| Cultivar: | Antartica | ![]() |
| Winner: | RIOG Tsjechië | |
| Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
| Teeltgegevens | Antartica | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
| 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | ||||
| Bloeitijdstip | zand | 29-4 | 4-5 | 6-5 | 10-5 | 26-4 | 15-5 | ||
| (datum) | klei | 29-4 | 8-5 | 30-4 | 6-5 | 25-4 | 7-5 | ||
| Rooitijdstip | zand | middel | middel | middel | middel | middel | middel | ||
| vroeg= voor 1 juli | klei | vroeg | middel | middel | middel | middel | middel | ||
| middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
| laat=na 15 juli | |||||||||
| Zuurrisico | hoog | gemiddeld | laag | ||||||
| (n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
| Leverbaarproductie | |||||||||
| zand | hoog | normaal | normaal | ||||||
| klei | hoog | normaal | normaal | ||||||
| Plantgoedproductie | |||||||||
| zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
| klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
| Huidkwaliteit | |||||||||
| zand | matig/normaal | matig/normaal | normaal/goed | ||||||
| klei | matig/goed | normaal/goed | matig/zeer goed | ||||||
| Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
| steelgewicht (gr) | 48 | 37 | 39 | ||||||
| lengte (cm) | totaal | 47 | 38 | 44 | |||||
| blad | 48 | 42 | 45 | ||||||
| poot | 17 | 15 | 15 | ||||||
| bloemgrootte (cm) | 5 | 5,7 | 5,5 | ||||||
| bloem in blad (cm) | 2,2 | 3,4 | 0,6 | ||||||
| % veilbaar= A1 kwaliteit | 100 | 99 | 87 | ||||||
| kasdagen | januari | 23 | 22 | 21 | |||||
| februari | 21 | 18 | 18 | ||||||
| maart | - | 18 | 16 | ||||||
| bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
| bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
| Uitbloeiresultaten | |||||||||
| Houdbaarheid (dagen) | 8,2 | 6,9 | 9,3 | ||||||
| bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 6,8 | 3,6 | 2,8 | ||||||
| doorgroei (cm) | 8 | 11,6 | 5,5 | ||||||
|
|
|
| |
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|