| Cultivar: | Bright Parrot | ![]() |
| Winner: | J.A. Borst & Zn. | |
| Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
| Teeltgegevens | Bright Parrot | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||||
| Bloeitijdstip | zand | 29/4 | 1/5 | 3/5 | 6/5 | 25/4 | 26/4 | ||
| (datum) | klei | 29/4 | 1/5 | 28/4 | 29/4 | 26/4 | 25/4 | ||
| Rooitijdstip | zand | middel | middel | vroeg | middel | middel | middel | ||
| vroeg= voor 1 juli | klei | middel | middel | middel | middel | middel | middel | ||
| middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
| laat=na 15 juli | |||||||||
| Zuurrisico | laag | gemiddeld | laag | ||||||
| (n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
| Leverbaarproductie | |||||||||
| zand | goed | normaal | normaal | ||||||
| klei | goed | normaal | normaal | ||||||
| Plantgoedproductie | |||||||||
| zand | laag | normaal | normaal | ||||||
| klei | laag | normaal | normaal | ||||||
| Huidkwaliteit | |||||||||
| zand | goed/zeer goed | goed/zeer goed | goed/zeer goed | ||||||
| klei | goed/zeer goed | normaal/goed | goed/zeer goed | ||||||
| Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
| steelgewicht (gr) | 49 | 33 | 36 | ||||||
| lengte (cm) | totaal | 42 | 35 | 40 | |||||
| blad | 43 | 39 | 41 | ||||||
| poot | 16 | 14 | 14 | ||||||
| bloemgrootte (cm) | 7,6 | 5,8 | 5,4 | ||||||
| bloem in blad (cm) | 2,2 | 3,7 | 0,5 | ||||||
| % veilbaar= A1 kwaliteit | 97 | 92 | 83 | ||||||
| kasdagen | januari | - | 25 | 22 | |||||
| februari | 29 | 24 | 23 | ||||||
| maart | 26 | 23 | 22 | ||||||
| bladstand | opstaand/vallend | opstaand | opstaand | ||||||
| bladhoeveelheid | normaal/veel | normaal | normaal | ||||||
| Uitbloeiresultaten | |||||||||
| Houdbaarheid (dagen) | 6,3 | 6,3 | 9,2 | ||||||
| bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 4,3 | 4,1 | 3,1 | ||||||
| doorgroei (cm) | 7,5 | 11,3 | 6,1 | ||||||
|
|
|
| |
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|