| Cultivar: | Davenport | ![]() |
| Winner: | Vertuco | |
| Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
| Teeltgegevens | Davenport | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
| 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | ||||
| Bloeitijdstip | zand | 4/5 | 10/5 | 28/4 | 3/5 | 28/4 | 26/4 | ||
| (datum) | klei | 5/5 | 3/5 | 29/4 | 28/4 | 27/4 | 26/4 | ||
| Rooitijdstip | zand | vroeg | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | ||
| vroeg= voor 1 juli | klei | vroeg | middel | vroeg | vroeg | vroeg | middel | ||
| middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
| laat=na 15 juli | |||||||||
| Zuurrisico | gemiddeld | gemiddeld | gemiddeld | ||||||
| (n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
| Leverbaarproductie | |||||||||
| zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
| klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
| Plantgoedproductie | |||||||||
| zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
| klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
| Huidkwaliteit | |||||||||
| zand | goed/zeer goed | goed/zeer goed | goed/zeer goed | ||||||
| klei | goed | normaal/goed | goed/zeer goed | ||||||
| Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
| steelgewicht (gr) | 36 | 33 | 37 | ||||||
| lengte (cm) | totaal | 35 | 34 | 40 | |||||
| blad | 41 | 38 | 41 | ||||||
| poot | 15 | 13 | 14 | ||||||
| bloemgrootte (cm) | 6,7 | 5,7 | 5,2 | ||||||
| bloem in blad (cm) | 6,3 | 2,7 | 0,6 | ||||||
| % veilbaar= A1 kwaliteit | 98 | 89 | 79 | ||||||
| kasdagen | januari | - | 24 | 22 | |||||
| februari | 28 | 23 | 22 | ||||||
| maart | 28 | 24 | 20 | ||||||
| bladstand | opstaand/vallend | opstaand | opstaand | ||||||
| bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
| Uitbloeiresultaten | |||||||||
| Houdbaarheid (dagen) | 6,6 | 7 | 8,3 | ||||||
| bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 4,1 | 5,2 | 3,4 | ||||||
| doorgroei (cm) | 9,4 | 10,1 | 7,1 | ||||||
|
|
|
| |
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|