| Cultivar: | Lady Margot | ![]() |
| Winner: | van Bentem Bluefields | |
| Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
| Teeltgegevens | Lady Margot | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
| 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | ||||
| Bloeitijdstip | zand | 6-5 | 3-5 | 26-4 | 28-4 | 26-4 | 28-4 | ||
| (datum) | klei | 1-5 | 5-5 | 27-4 | 3-5 | 27-4 | 30-4 | ||
| Rooitijdstip | zand | middel | middel | vroeg | vroeg | vroeg | middel | ||
| vroeg= voor 1 juli | klei | middel | middel | middel | middel | middel | middel | ||
| middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
| laat=na 15 juli | |||||||||
| Zuurrisico | hoog | gemiddeld | laag | ||||||
| (n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
| Leverbaarproductie | |||||||||
| zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
| klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
| Plantgoedproductie | |||||||||
| zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
| klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
| Huidkwaliteit | |||||||||
| zand | onvoldoende | goed | goed | ||||||
| klei | onvoldoende/ | normaal | goed/zeer goed | ||||||
| matig(dun) | |||||||||
| Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
| steelgewicht (gr) | 43 | 36 | 36 | ||||||
| lengte (cm) | totaal | 33 | 29 | 32 | |||||
| blad | 40 | 33 | 32 | ||||||
| poot | 14 | 15 | 15 | ||||||
| bloemgrootte (cm) | 5 | 5.3 | 5.0 | ||||||
| bloem in blad (cm) | 7,4 | 3.4 | 1.0 | ||||||
| % veilbaar= A1 kwaliteit | 96 | 98 | 75 | ||||||
| kasdagen | januari | 27 | 26 | 22 | |||||
| februari | 24 | 24 | 22 | ||||||
| maart | 26 | 23 | 22 | ||||||
| bladstand | hangend | opstaand | opstaand | ||||||
| bladhoeveelheid | veel | normaal | normaal | ||||||
| Uitbloeiresultaten | |||||||||
| Houdbaarheid (dagen) | 5,8 | 5.8 | 7.0 | ||||||
| bladpunten | 3,8 | 4.2 | 2.4 | ||||||
| doorgroei (cm) | 9,9 | 11.0 | 6.4 | ||||||
|
|
|
| |
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|