| Cultivar: | Lille | ![]() |
| Winner: | INRA | |
| Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
| Teeltgegevens | Lille | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
| 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||||
| Bloeitijdstip | zand | 27-4 | 10-5 | 1-5 | 10-5 | 27-4 | 10-5 | ||
| (datum) | klei | 26-4 | 10-5 | 2-5 | 11-5 | 25-4 | 10-5 | ||
| Rooitijdstip | zand | vroeg | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | ||
| vroeg= voor 1 juli | klei | vroeg | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | ||
| middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
| laat=na 15 juli | |||||||||
| Zuurrisico | hoog | hoog | laag | ||||||
| (n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
| Leverbaarproductie | |||||||||
| zand | zeer goed | normaal | normaal | ||||||
| klei | zeer goed | normaal | normaal | ||||||
| Plantgoedproductie | |||||||||
| zand | zeer laag | normaal | normaal | ||||||
| klei | zeer laag | normaal | normaal | ||||||
| Huidkwaliteit | |||||||||
| zand | normaal | goed | goed | ||||||
| klei | matig/normaal | normaal/goed | goed | ||||||
| Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
| steelgewicht (gr) | 45 | 37 | 36 | ||||||
| lengte (cm) | totaal | 43 | 38 | 40 | |||||
| blad | 47 | 42 | 42 | ||||||
| poot | 14 | 13 | 13 | ||||||
| bloemgrootte (cm) | 5,7 | 5.3 | 5 | ||||||
| bloem in blad (cm) | 4,4 | 3.7 | 1.4 | ||||||
| % veilbaar= A1 kwaliteit | 92 | 97 | 84 | ||||||
| kasdagen | januari | 24 | 25 | 23 | |||||
| februari | 24 | 24 | 22 | ||||||
| maart | - | 24 | 26 | ||||||
| bladstand | hangend | opstaand | opstaand | ||||||
| bladhoeveelheid | veel | normaal | normaal | ||||||
| Uitbloeiresultaten | |||||||||
| Houdbaarheid (dagen) | 5 | 6.8 | 7.6 | ||||||
| bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 2,6 | 2.9 | 1.7 | ||||||
| doorgroei (cm) | 7,3 | 15.1 | 6.8 | ||||||
|
|
|
| |
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|