| Cultivar: | Mondial | ![]() |
| Winner: | Hybris | |
| Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
| Teeltgegevens | Mondial | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
| 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | ||||
| Bloeitijdstip | zand | 26-4 | 28-4 | 26-4 | 28-4 | 26-4 | 28-4 | ||
| (datum) | klei | 27-4 | 3-5 | 27-4 | 3-5 | 27-4 | 30-4 | ||
| Rooitijdstip | zand | vroeg | middel | vroeg | vroeg | vroeg | middel | ||
| vroeg= voor 1 juli | klei | middel | middel | middel | middel | middel | middel | ||
| middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
| laat=na 15 juli | |||||||||
| Zuurrisico | gemiddeld | gemiddeld | laag | ||||||
| (n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
| Leverbaarproductie | |||||||||
| zand | goed | normaal | normaal | ||||||
| klei | goed | normaal | normaal | ||||||
| Plantgoedproductie | |||||||||
| zand | zeer laag | normaal | normaal | ||||||
| klei | zeer laag | normaal | normaal | ||||||
| Huidkwaliteit | |||||||||
| zand | normaal/goed | goed | goed | ||||||
| klei | goed | normaal | goed/zeer goed | ||||||
| Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
| steelgewicht (gr) | 42 | 36 | 36 | ||||||
| lengte (cm) | totaal | 29 | 29 | 32 | |||||
| blad | 34 | 33 | 32 | ||||||
| poot | 13 | 15 | 15 | ||||||
| bloemgrootte (cm) | 4,7 | 5.3 | 5.0 | ||||||
| bloem in blad (cm) | 4,6 | 3.4 | 1.0 | ||||||
| % veilbaar= A1 kwaliteit | 99 | 98 | 75 | ||||||
| kasdagen | januari | - | 26 | 22 | |||||
| februari | 21 | 24 | 22 | ||||||
| maart | 22 | 23 | 22 | ||||||
| bladstand | opstaand/hangend | opstaand | opstaand | ||||||
| bladhoeveelheid | normaal/veel | normaal | normaal | ||||||
| Uitbloeiresultaten | |||||||||
| Houdbaarheid (dagen) | 5,8 | 5.8 | 7.0 | ||||||
| bladpunten | 4,8 | 4.2 | 2.4 | ||||||
| doorgroei (cm) | 6,3 | 11.0 | 6.4 | ||||||
|
|
|
| |
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|