| Cultivar: | Ninja | ![]() |
| Winner: | CPRO | |
| Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
| Teeltgegevens | Ninja | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
| 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | ||||
| Bloeitijdstip | zand | 14-5 | 25-4 | 10-5 | 25-4 | 10-5 | 25-4 | ||
| (datum) | klei | 11-5 | 22-4 | 11-5 | 24-4 | 10-5 | 21-4 | ||
| Rooitijdstip | zand | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | vroeg | ||
| vroeg= voor 1 juli | klei | middel | middel | middel | vroeg | middel | vroeg | ||
| middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
| laat=na 15 juli | |||||||||
| Zuurrisico | hoog | gemiddeld | laag | ||||||
| (n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
| Leverbaarproductie | |||||||||
| zand | goed | normaal | normaal | ||||||
| klei | normaal | normaal/goed | normaal/laag | ||||||
| Plantgoedproductie | |||||||||
| zand | laag | normaal | normaal | ||||||
| klei | laag | normaal | normaal | ||||||
| Huidkwaliteit | |||||||||
| zand | slecht/normaal | normaal/goed | goed | ||||||
| klei | normaal/matig | matig/normaal | matig/goed | ||||||
| Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
| steelgewicht (gr) | 45 | 32 | 34 | ||||||
| lengte (cm) | totaal | 42 | 35 | 39 | |||||
| blad | 42 | 38 | 40 | ||||||
| poot | 14 | 13 | 13 | ||||||
| bloemgrootte (cm) | 5,5 | 5,5 | 5 | ||||||
| bloem in blad (cm) | 0,2 | 3,3 | 1,1 | ||||||
| % veilbaar= A1 kwaliteit | 96 | 98 | 71 | ||||||
| kasdagen | januari | 30 | 25 | 23 | |||||
| februari | 30 | 25 | 23 | ||||||
| maart | - | 24 | 22 | ||||||
| bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
| bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
| Uitbloeiresultaten | |||||||||
| Houdbaarheid (dagen) | 5,4 | 6,1 | 8,1 | ||||||
| bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 4,6 | 3 | 2,3 | ||||||
| doorgroei (cm) | 6,5 | 13,4 | 7,4 | ||||||
|
|
|
| |
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|