| Cultivar: | Purple Lady | ![]() |
| Winner: | Hybris | |
| Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
| Teeltgegevens | Purple Lady | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
| 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | ||||
| Bloeitijdstip | zand | 1/5 | 6/5 | 28/4 | 3/5 | 28/4 | 26/4 | ||
| (datum) | klei | 3/5 | 29/4 | 29/4 | 28/4 | 27/4 | 26/4 | ||
| Rooitijdstip | zand | middel | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | ||
| vroeg= voor 1 juli | klei | middel | middel | vroeg | vroeg | vroeg | middel | ||
| middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
| laat=na 15 juli | |||||||||
| Zuurrisico | hoog | gemiddeld | gemiddeld | ||||||
| (n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
| Leverbaarproductie | |||||||||
| zand | zeer goed | normaal | normaal | ||||||
| klei | zeer goed | normaal | normaal | ||||||
| Plantgoedproductie | |||||||||
| zand | laag | normaal | normaal | ||||||
| klei | laag | normaal | normaal | ||||||
| Huidkwaliteit | |||||||||
| zand | zeer goed | goed/zeer goed | goed/zeer goed | ||||||
| klei | zeer goed | normaal/goed | goed/zeer goed | ||||||
| Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
| steelgewicht (gr) | 37 | 33 | 37 | ||||||
| lengte (cm) | totaal | 38 | 34 | 40 | |||||
| blad | 39 | 38 | 41 | ||||||
| poot | 14 | 13 | 14 | ||||||
| bloemgrootte (cm) | 5,7 | 5,7 | 5,2 | ||||||
| bloem in blad (cm) | 1,6 | 2,7 | 0,6 | ||||||
| % veilbaar= A1 kwaliteit | 91 | 89 | 79 | ||||||
| kasdagen | januari | - | 24 | 22 | |||||
| februari | 26 | 23 | 22 | ||||||
| maart | 25 | 24 | 20 | ||||||
| bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
| bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
| Uitbloeiresultaten | |||||||||
| Houdbaarheid (dagen) | 6,7 | 7 | 8,3 | ||||||
| bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 3,6 | 5,2 | 3,4 | ||||||
| doorgroei (cm) | 12,5 | 10,1 | 7,1 | ||||||
|
|
|
| |
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|