| Cultivar: | Ronaldo | ![]() |
| Winner: | Hybris | |
| Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
| Teeltgegevens | Ronaldo | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||||
| Bloeitijdstip | zand | 3/5 | 6/5 | 3/5 | 6/5 | 25/4 | 26/4 | ||
| (datum) | klei | 29/4 | 29/4 | 28/4 | 29/4 | 26/4 | 25/4 | ||
| Rooitijdstip | zand | middel | middel | vroeg | middel | middel | middel | ||
| vroeg= voor 1 juli | klei | middel | middel | middel | middel | middel | middel | ||
| middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
| laat=na 15 juli | |||||||||
| Zuurrisico | laag | gemiddeld | laag | ||||||
| (n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
| Leverbaarproductie | |||||||||
| zand | matig | normaal | normaal | ||||||
| klei | matig | normaal | normaal | ||||||
| Plantgoedproductie | |||||||||
| zand | hoog | normaal | normaal | ||||||
| klei | hoog | normaal | normaal | ||||||
| Huidkwaliteit | |||||||||
| zand | normaal/goed | goed/zeer goed | goed/zeer goed | ||||||
| klei | matig/normaal | normaal/goed | goed/zeer goed | ||||||
| Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
| steelgewicht (gr) | 29 | 33 | 36 | ||||||
| lengte (cm) | totaal | 38 | 35 | 40 | |||||
| blad | 40 | 39 | 41 | ||||||
| poot | 11 | 14 | 14 | ||||||
| bloemgrootte (cm) | 4,9 | 5,8 | 5,4 | ||||||
| bloem in blad (cm) | 2,8 | 3,7 | 0,5 | ||||||
| % veilbaar= A1 kwaliteit | 93 | 92 | 83 | ||||||
| kasdagen | januari | 27 | 25 | 22 | |||||
| februari | 25 | 24 | 23 | ||||||
| maart | - | 23 | 22 | ||||||
| bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
| bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
| Uitbloeiresultaten | |||||||||
| Houdbaarheid (dagen) | 6,8 | 6,3 | 9,2 | ||||||
| bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 2,8 | 4,1 | 3,1 | ||||||
| doorgroei (cm) | 6,8 | 11,3 | 6,1 | ||||||
|
|
|
| |
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|