| Cultivar: | Rubato | ![]() |
| Winner: | CPRO | |
| Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
| Teeltgegevens | Rubato | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||||
| Bloeitijdstip | zand | 25/4 | 26/4 | 3/5 | 6/5 | 25/4 | 26/4 | ||
| (datum) | klei | 21/4 | 23/4 | 28/4 | 29/4 | 26/4 | 25/4 | ||
| Rooitijdstip | zand | middel | middel | vroeg | middel | middel | middel | ||
| vroeg= voor 1 juli | klei | middel | middel | middel | middel | middel | middel | ||
| middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
| laat=na 15 juli | |||||||||
| Zuurrisico | laag | gemiddeld | laag | ||||||
| (n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
| Leverbaarproductie | |||||||||
| zand | zeer goed | normaal | normaal | ||||||
| klei | zeer goed | normaal | normaal | ||||||
| Plantgoedproductie | |||||||||
| zand | zeer laag | normaal | normaal | ||||||
| klei | zeer laag | normaal | normaal | ||||||
| Huidkwaliteit | |||||||||
| zand | matig/normaal | goed/zeer goed | goed/zeer goed | ||||||
| klei | matig/normaal | normaal/goed | goed/zeer goed | ||||||
| Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
| steelgewicht (gr) | 41 | 33 | 36 | ||||||
| lengte (cm) | totaal | 49 | 35 | 40 | |||||
| blad | 46 | 39 | 41 | ||||||
| poot | 16 | 14 | 14 | ||||||
| bloemgrootte (cm) | 6,4 | 5,8 | 5,4 | ||||||
| bloem in blad (cm) | - 3,4 | 3,7 | 0,5 | ||||||
| % veilbaar= A1 kwaliteit | 95 | 92 | 83 | ||||||
| kasdagen | januari | 31 | 25 | 22 | |||||
| februari | 27 | 24 | 23 | ||||||
| maart | - | 23 | 22 | ||||||
| bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
| bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
| Uitbloeiresultaten | |||||||||
| Houdbaarheid (dagen) | 6,2 | 6,3 | 9,2 | ||||||
| bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 2,2 | 4,1 | 3,1 | ||||||
| doorgroei (cm) | 7,1 | 11,3 | 6,1 | ||||||
|
|
|
| |
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|