| Cultivar: | Shannon | ![]() |
| Winner: | Hybris | |
| Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
| Teeltgegevens | Shannon | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
| 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | ||||
| Bloeitijdstip | zand | 1/5 | 6/5 | 28/4 | 3/5 | 28/4 | 26/4 | ||
| (datum) | klei | 5/5 | 1/5 | 29/4 | 28/4 | 27/4 | 26/4 | ||
| Rooitijdstip | zand | vroeg | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | ||
| vroeg= voor 1 juli | klei | vroeg | middel | vroeg | vroeg | vroeg | middel | ||
| middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
| laat=na 15 juli | |||||||||
| Zuurrisico | gemiddeld | gemiddeld | gemiddeld | ||||||
| (n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
| Leverbaarproductie | |||||||||
| zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
| klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
| Plantgoedproductie | |||||||||
| zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
| klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
| Huidkwaliteit | |||||||||
| zand | normaal/zeer goed | goed/zeer goed | goed/zeer goed | ||||||
| klei | slecht/goed | normaal/goed | goed/zeer goed | ||||||
| Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
| steelgewicht (gr) | 31 | 33 | 37 | ||||||
| lengte (cm) | totaal | 32 | 34 | 40 | |||||
| blad | 33 | 38 | 41 | ||||||
| poot | 8 | 13 | 14 | ||||||
| bloemgrootte (cm) | 5,2 | 5,7 | 5,2 | ||||||
| bloem in blad (cm) | 1,5 | 2,7 | 0,6 | ||||||
| % veilbaar= A1 kwaliteit | 77 | 89 | 79 | ||||||
| kasdagen | januari | - | 24 | 22 | |||||
| februari | 33 | 23 | 22 | ||||||
| maart | 30 | 24 | 20 | ||||||
| bladstand | opstaand/kort | opstaand | opstaand | ||||||
| bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
| Uitbloeiresultaten | |||||||||
| Houdbaarheid (dagen) | 6,2 | 7 | 8,3 | ||||||
| bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 2,5 | 5,2 | 3,4 | ||||||
| doorgroei (cm) | 9 | 10,1 | 7,1 | ||||||
|
|
|
| |
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|