| Cultivar: | Super Parrot | ![]() |
| Winner: | M. Boots Bloembollenselectie | |
| Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
| Teeltgegevens | Super Parrot | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
| 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | ||||
| Bloeitijdstip | zand | 29-4 | 28-4 | 26-4 | 28-4 | 26-4 | 28-4 | ||
| (datum) | klei | 27-4 | 5-5 | 27-4 | 3-5 | 27-4 | 30-4 | ||
| Rooitijdstip | zand | vroeg | middel | vroeg | vroeg | vroeg | middel | ||
| vroeg= voor 1 juli | klei | middel | middel | middel | middel | middel | middel | ||
| middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
| laat=na 15 juli | |||||||||
| Zuurrisico | niet getoetst | gemiddeld | laag | ||||||
| (n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
| Leverbaarproductie | |||||||||
| zand | matig | normaal | normaal | ||||||
| klei | matig | normaal | normaal | ||||||
| Plantgoedproductie | |||||||||
| zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
| klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
| Huidkwaliteit | |||||||||
| zand | goed | goed | goed | ||||||
| klei | goed | normaal | goed/zeer goed | ||||||
| Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
| steelgewicht (gr) | 42 | 36 | 36 | ||||||
| lengte (cm) | totaal | 29 | 29 | 32 | |||||
| blad | 32 | 33 | 32 | ||||||
| poot | 16 | 15 | 15 | ||||||
| bloemgrootte (cm) | 5,6 | 5.3 | 5.0 | ||||||
| bloem in blad (cm) | 2,5 | 3.4 | 1.0 | ||||||
| % veilbaar= A1 kwaliteit | 95 | 98 | 75 | ||||||
| kasdagen | januari | - | 26 | 22 | |||||
| februari | 23 | 24 | 22 | ||||||
| maart | 22 | 23 | 22 | ||||||
| bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
| bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
| Uitbloeiresultaten | |||||||||
| Houdbaarheid (dagen) | 6,4 | 5.8 | 7.0 | ||||||
| bladpunten | 6,6 | 4.2 | 2.4 | ||||||
| doorgroei (cm) | 4,9 | 11.0 | 6.4 | ||||||
|
|
|
| |
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|