| Cultivar: | Synaeda King | ![]() |
| Winner: | Tulip Flower | |
| Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
| Teeltgegevens | Synaeda King | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
| 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||||
| Bloeitijdstip | zand | 27-4 | 10-5 | 1-5 | 10-5 | 27-4 | 10-5 | ||
| (datum) | klei | 26-4 | 12-5 | 2-5 | 11-5 | 25-4 | 10-5 | ||
| Rooitijdstip | zand | vroeg | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | ||
| vroeg= voor 1 juli | klei | middel | laat | vroeg | middel | vroeg | middel | ||
| middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
| laat=na 15 juli | |||||||||
| Zuurrisico | hoog | hoog | laag | ||||||
| (n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
| Leverbaarproductie | |||||||||
| zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
| klei | zeer goed | normaal | normaal | ||||||
| Plantgoedproductie | |||||||||
| zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
| klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
| Huidkwaliteit | |||||||||
| zand | goed | goed | goed | ||||||
| klei | matig | normaal/goed | goed | ||||||
| Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
| steelgewicht (gr) | 38 | 37 | 36 | ||||||
| lengte (cm) | totaal | 50 | 38 | 40 | |||||
| blad | 53 | 42 | 42 | ||||||
| poot | 20 | 13 | 13 | ||||||
| bloemgrootte (cm) | 6,9 | 5.3 | 5 | ||||||
| bloem in blad (cm) | 2,3 | 3.7 | 1.4 | ||||||
| % veilbaar= A1 kwaliteit | 94 | 97 | 84 | ||||||
| kasdagen | januari | - | 25 | 23 | |||||
| februari | 24 | 24 | 22 | ||||||
| maart | 26 | 24 | 26 | ||||||
| bladstand | half opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
| bladhoeveelheid | weinig | normaal | normaal | ||||||
| Uitbloeiresultaten | |||||||||
| Houdbaarheid (dagen) | 8,8 | 6.8 | 7.6 | ||||||
| bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 4,3 | 2.9 | 1.7 | ||||||
| doorgroei (cm) | 12,6 | 15.1 | 6.8 | ||||||
|
|
|
| |
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|