| Cultivar: | Synaeda Orange | ![]() |
| Winner: | Tulip Flower | |
| Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
| Teeltgegevens | Synaeda Orange | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
| 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | ||||
| Bloeitijdstip | zand | 8-5 | 25-4 | 10-5 | 25-4 | 10-5 | 25-4 | ||
| (datum) | klei | 9-5 | 21-4 | 11-5 | 24-4 | 10-5 | 21-4 | ||
| Rooitijdstip | zand | middel | middel | middel | vroeg | middel | vroeg | ||
| vroeg= voor 1 juli | klei | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | vroeg | ||
| middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
| laat=na 15 juli | |||||||||
| Zuurrisico | gemiddeld | gemiddeld | laag | ||||||
| (n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
| Leverbaarproductie | |||||||||
| zand | normaal/matig | normaal | normaal | ||||||
| klei | matig | normaal/goed | normaal/laag | ||||||
| Plantgoedproductie | |||||||||
| zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
| klei | hoog | normaal | normaal | ||||||
| Huidkwaliteit | |||||||||
| zand | goed | normaal/goed | goed | ||||||
| klei | normaal/goed | matig/normaal | matig/goed | ||||||
| Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
| steelgewicht (gr) | 30 | 32 | 34 | ||||||
| lengte (cm) | totaal | 41 | 35 | 39 | |||||
| blad | 45 | 38 | 40 | ||||||
| poot | 17 | 13 | 13 | ||||||
| bloemgrootte (cm) | 6,2 | 5,5 | 5 | ||||||
| bloem in blad (cm) | 4,9 | 3,3 | 1,1 | ||||||
| % veilbaar= A1 kwaliteit | 97 | 98 | 71 | ||||||
| kasdagen | januari | - | 25 | 23 | |||||
| februari | 23 | 25 | 23 | ||||||
| maart | 21 | 24 | 22 | ||||||
| bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
| bladhoeveelheid | weinig | normaal | normaal | ||||||
| Uitbloeiresultaten | |||||||||
| Houdbaarheid (dagen) | 6,6 | 6,1 | 8,1 | ||||||
| bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 4,5 | 3 | 2,3 | ||||||
| doorgroei (cm) | 7,3 | 13,4 | 7,4 | ||||||
|
|
|
| |
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|