| Cultivar: | True and Fair | ![]() |
| Winner: | Hybris | |
| Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
| Teeltgegevens | True and Fair | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
| 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | ||||
| Bloeitijdstip | zand | 7-5 | 3-5 | 26-4 | 28-4 | 26-4 | 28-4 | ||
| (datum) | klei | 1-5 | 5-5 | 27-4 | 3-5 | 27-4 | 30-4 | ||
| Rooitijdstip | zand | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | middel | ||
| vroeg= voor 1 juli | klei | middel | middel | middel | middel | middel | middel | ||
| middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
| laat=na 15 juli | |||||||||
| Zuurrisico | gemiddeld | gemiddeld | laag | ||||||
| (n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
| Leverbaarproductie | |||||||||
| zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
| klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
| Plantgoedproductie | |||||||||
| zand | zeer laag | normaal | normaal | ||||||
| klei | zeer laag | normaal | normaal | ||||||
| Huidkwaliteit | |||||||||
| zand | matig/goed | goed | goed | ||||||
| klei | normaal | normaal | goed/zeer goed | ||||||
| Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
| steelgewicht (gr) | 56 | 36 | 36 | ||||||
| lengte (cm) | totaal | 30 | 29 | 32 | |||||
| blad | 33 | 33 | 32 | ||||||
| poot | 11 | 15 | 15 | ||||||
| bloemgrootte (cm) | 4,5 | 5.3 | 5.0 | ||||||
| bloem in blad (cm) | 2,6 | 3.4 | 1.0 | ||||||
| % veilbaar= A1 kwaliteit | 67 | 98 | 75 | ||||||
| kasdagen | januari | - | 26 | 22 | |||||
| februari | 26 | 24 | 22 | ||||||
| maart | 26 | 23 | 22 | ||||||
| bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
| bladhoeveelheid | veel | normaal | normaal | ||||||
| Uitbloeiresultaten | |||||||||
| Houdbaarheid (dagen) | 5,6 | 5.8 | 7.0 | ||||||
| bladpunten | 3,3 | 4.2 | 2.4 | ||||||
| doorgroei (cm) | 6,4 | 11.0 | 6.4 | ||||||
|
|
|
| |
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|