Cultivar: | Columbus | ![]() |
Winner: | Future Rights B.V. | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Columbus | Leen vd Mark | Viking | ||||||
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 16-4 | 6-5 | 13-4 | 6-5 | 21-4 | 3-5 | ||
(datum) | klei | 4-5 | 13-5 | 30-4 | 12-5 | 23-4 | 9-5 | ||
Rooitijdstip | zand | vroeg | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | middel | middel | middel | middel | middel | middel | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | licht | licht | niet gevoelig | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | goed | normaal | zeer goed | ||||||
klei | goed | normaal | goed | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 37 | 37 | 38 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 38 | 37 | 41 | |||||
blad | 41 | 42 | 43 | ||||||
poot | 14 | 14 | 14 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 4,2 | 5,4 | 4,9 | ||||||
bloem in blad (cm) | 2,3 | 4,7 | 2 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 98 | 98 | 100 | ||||||
kasdagen | januari | - | - | - | |||||
februari | 23 | 20 | 20 | ||||||
maart | 19 | 18 | 17 | ||||||
bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 11,4 | 8,9 | 9,8 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 4 | 2,9 | 2,8 | ||||||
doorgroei (cm) | 10,6 | 16,4 | 8,9 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|