| Cultivar: | Dakar | ![]() |
| Winner: | J. Ligthart | |
| Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
| Teeltgegevens | Dakar | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||||
| Bloeitijdstip | zand | 15-5 | 19-4 | 10-5 | 19-4 | 4-5 | 15-4 | ||
| (datum) | klei | 9-5 | 17-4 | 6-5 | 18-4 | 4-5 | 17-4 | ||
| Rooitijdstip | zand | vroeg | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | ||
| vroeg= voor 1 juli | klei | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | vroeg | ||
| middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
| laat=na 15 juli | |||||||||
| Zuurrisico | hoog | hoog | gemiddeld | ||||||
| (n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
| Leverbaarproductie | |||||||||
| zand | goed | normaal | normaal | ||||||
| klei | goed | normaal | normaal | ||||||
| Plantgoedproductie | |||||||||
| zand | zeer laag | normaal | normaal | ||||||
| klei | zeer laag | normaal | normaal | ||||||
| Huidkwaliteit | |||||||||
| zand | goed/matig | normaal | goed | ||||||
| klei | goed/normaal | normaal | matig/normaal | ||||||
| Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
| steelgewicht (gr) | 51 | 37 | 39 | ||||||
| lengte (cm) | totaal | 48 | 38 | 42 | |||||
| blad | 49 | 41 | 44 | ||||||
| poot | 15 | 14 | 14 | ||||||
| bloemgrootte (cm) | 6,4 | 5,4 | 5,2 | ||||||
| bloem in blad (cm) | 0,7 | 4,4 | 1,4 | ||||||
| % veilbaar= A1 kwaliteit | 99 | 99 | 93 | ||||||
| kasdagen | januari | - | 22 | 21 | |||||
| februari | 19 | 18 | 18 | ||||||
| maart | 20 | 18 | 17 | ||||||
| bladstand | opstaand/iets hangend | opstaand | opstaand | ||||||
| bladhoeveelheid | veel | normaal | normaal | ||||||
| Uitbloeiresultaten | |||||||||
| Houdbaarheid (dagen) | 8,3 | 7,9 | 10,2 | ||||||
| bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 4,1 | 2 | 1,9 | ||||||
| doorgroei (cm) | 8,1 | 11,6 | 7,2 | ||||||
|
|
|
| |
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|