| Cultivar: | Kunié | ![]() |
| Winner: | Tulip Flower B.V. | |
| Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
| Teeltgegevens | Kunié | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||||
| Bloeitijdstip | zand | 3-5 | 28-4 | 2-5 | 23-4 | 27-4 | 20-4 | ||
| (datum) | klei | 5-5 | 30-4 | 4-5 | 23-4 | 28-4 | 20-4 | ||
| Rooitijdstip | zand | middel | middel | middel | middel | middel | middel | ||
| vroeg= voor 1 juli | klei | laat | middel | vroeg | vroeg | middel | vroeg | ||
| middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
| laat=na 15 juli | |||||||||
| Zuurrisico | matig | matig | matig | ||||||
| (n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
| Leverbaarproductie | |||||||||
| zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
| klei | goed | normaal | normaal | ||||||
| Plantgoedproductie | |||||||||
| zand | laag | normaal | normaal | ||||||
| klei | laag | normaal | normaal | ||||||
| Huidkwaliteit | |||||||||
| zand | matig/goed | normaal | normaal/goed | ||||||
| klei | matig | normaal/goed | zeer goed | ||||||
| Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
| steelgewicht (gr) | 44 | 38 | 39 | ||||||
| lengte (cm) | totaal | 42 | 35 | 41 | |||||
| blad | 44 | 39 | 42 | ||||||
| poot | 18 | 13 | 13 | ||||||
| bloemgrootte (cm) | 5,3 | 5,1 | 4,9 | ||||||
| bloem in blad (cm) | 1,1 | 3,9 | 1 | ||||||
| % veilbaar= A1 kwaliteit | 95 | 99 | 99 | ||||||
| kasdagen | januari | - | 25 | 24 | |||||
| februari | 25 | 22 | 21 | ||||||
| maart | 21 | 18 | 18 | ||||||
| bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
| bladhoeveelheid | normaal/veel | normaal | normaal | ||||||
| Uitbloeiresultaten | |||||||||
| Houdbaarheid (dagen) | 8,6 | 7,9 | 9,6 | ||||||
| bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 1,4 | 1,9 | 1,2 | ||||||
| doorgroei (cm) | 5 | 15,4 | 8 | ||||||
|
|
|
| |
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|