| Cultivar: | Red Power | ![]() |
| Winner: | IVT Wageningen | |
| Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
| Teeltgegevens | Red Power | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | ||||
| Bloeitijdstip | zand | 22-4 | 30-4 | 23-4 | 9-5 | 19-4 | 30-4 | ||
| (datum) | klei | 23-4 | 29-4 | 25-4 | 29-4 | 21-4 | 29-4 | ||
| Rooitijdstip | zand | middel | middel | vroeg | middel | middel | middel | ||
| vroeg= voor 1 juli | klei | vroeg | middel | vroeg | middel | middel | middel | ||
| middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
| laat=na 15 juli | |||||||||
| Zuurrisico | matig | matig | matig | ||||||
| (n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
| Leverbaarproductie | |||||||||
| zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
| klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
| Plantgoedproductie | |||||||||
| zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
| klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
| Huidkwaliteit | |||||||||
| zand | normaal | normaal | goed/zeer goed | ||||||
| klei | goed/zeer goed | normaal/goed | normaal/goed | ||||||
| Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
| steelgewicht (gr) | 41 | 36 | 31 | ||||||
| lengte (cm) | totaal | 35 | 36 | 38 | |||||
| blad | 41 | 39 | 40 | ||||||
| poot | 14 | 13 | 14 | ||||||
| bloemgrootte (cm) | 5,2 | 5,2 | 4,9 | ||||||
| bloem in blad (cm) | 6,1 | 4 | 0,8 | ||||||
| % veilbaar= A1 kwaliteit | 99 | 95 | 92 | ||||||
| kasdagen | januari | 25 | 25 | 24 | |||||
| februari | 24 | 21 | 21 | ||||||
| maart | - | 19 | 18 | ||||||
| bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
| bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
| Uitbloeiresultaten | |||||||||
| Houdbaarheid (dagen) | 7 | 8 | 10,2 | ||||||
| bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 2,1 | 2,6 | 1,4 | ||||||
| doorgroei (cm) | 8,4 | 17,2 | 7,1 | ||||||
| Opmerkingen | Kan gevoelig voor blauwgroei zijn | ||||||||
|
|
|
| |
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|