| Cultivar: | Showbizz | ![]() |
| Winner: | Fa. J.J. Buis & Zn. | |
| Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
| Teeltgegevens | Showbizz | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||||
| Bloeitijdstip | zand | 15-5 | 19-4 | 10-5 | 19-4 | 4-5 | 15-4 | ||
| (datum) | klei | 10-5 | 18-4 | 6-5 | 18-4 | 4-5 | 17-4 | ||
| Rooitijdstip | zand | middel | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | ||
| vroeg= voor 1 juli | klei | middel | middel | middel | vroeg | middel | vroeg | ||
| middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
| laat=na 15 juli | |||||||||
| Zuurrisico | hoog | hoog | gemiddeld | ||||||
| (n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
| Leverbaarproductie | |||||||||
| zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
| klei | goed | normaal | normaal | ||||||
| Plantgoedproductie | |||||||||
| zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
| klei | laag | normaal | normaal | ||||||
| Huidkwaliteit | |||||||||
| zand | slecht/matig | normaal | goed | ||||||
| klei | slecht/matig | normaal | matig/normaal | ||||||
| Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
| steelgewicht (gr) | 49 | 37 | 39 | ||||||
| lengte (cm) | totaal | 44 | 38 | 42 | |||||
| blad | 45 | 41 | 44 | ||||||
| poot | 14 | 14 | 14 | ||||||
| bloemgrootte (cm) | 5,1 | 5,4 | 5,2 | ||||||
| bloem in blad (cm) | 1,1 | 4,4 | 1,4 | ||||||
| % veilbaar= A1 kwaliteit | 96 | 99 | 93 | ||||||
| kasdagen | januari | - | 22 | 21 | |||||
| februari | 24 | 18 | 18 | ||||||
| maart | 22 | 18 | 17 | ||||||
| bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
| bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
| Uitbloeiresultaten | |||||||||
| Houdbaarheid (dagen) | 8,2 | 7,9 | 10,2 | ||||||
| bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 6,8 | 2 | 1,9 | ||||||
| doorgroei (cm) | 8,8 | 11,6 | 7,2 | ||||||
|
|
|
| |
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|