| Cultivar: | Snowboard | ![]() |
| Winner: | Tulip Flower B.V. | |
| Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
| Teeltgegevens | Snowboard | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||||
| Bloeitijdstip | zand | 1-5 | 18-4 | 2-5 | 23-4 | 27-4 | 20-4 | ||
| (datum) | klei | 29-4 | 20-4 | 4-5 | 23-4 | 28-4 | 20-4 | ||
| Rooitijdstip | zand | middel | middel | middel | middel | middel | middel | ||
| vroeg= voor 1 juli | klei | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | middel | vroeg | ||
| middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
| laat=na 15 juli | |||||||||
| Zuurrisico | matig | matig | matig | ||||||
| (n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
| Leverbaarproductie | |||||||||
| zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
| klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
| Plantgoedproductie | |||||||||
| zand | laag | normaal | normaal | ||||||
| klei | laag | normaal | normaal | ||||||
| Huidkwaliteit | |||||||||
| zand | goed/normaal | normaal | normaal/goed | ||||||
| klei | matig/normaal | normaal/goed | zeer goed | ||||||
| Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
| steelgewicht (gr) | 38 | 38 | 39 | ||||||
| lengte (cm) | totaal | 42 | 35 | 41 | |||||
| blad | 43 | 39 | 42 | ||||||
| poot | 14 | 13 | 13 | ||||||
| bloemgrootte (cm) | 5,5 | 5,1 | 4,9 | ||||||
| bloem in blad (cm) | 0,6 | 3,9 | 1 | ||||||
| % veilbaar= A1 kwaliteit | 100 | 99 | 99 | ||||||
| kasdagen | januari | - | 25 | 24 | |||||
| februari | 21 | 22 | 21 | ||||||
| maart | 18 | 18 | 18 | ||||||
| bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
| bladhoeveelheid | normaal/weinig | normaal | normaal | ||||||
| Uitbloeiresultaten | |||||||||
| Houdbaarheid (dagen) | 9,2 | 7,9 | 9,6 | ||||||
| bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 4 | 1,9 | 1,2 | ||||||
| doorgroei (cm) | 11,2 | 15,4 | 8 | ||||||
|
|
|
| |
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|