Hoofdbestuur en medewerkers KAVB
Bestuur | |||
Jaap Bond | algemeen voorzitter | ||
Wim Klink | vice voorzitter | ||
Johan Verschoor | bestuurslid | ||
Lennaert Kapiteyn | bestuurslid | ||
Sandra Munster | bestuurslid | ||
Pascal Haumann | bestuurslid | ||
Huub de Waard | bestuurslid | ||
Marcel Markhorst | bestuurslid | ||
Arie Wesdorp | bestuurslid | ||
Jon Smakman | adviseur KAVB-Jong! | ||
Directie | |||
Michael Mackaay | directeur | ||
Beleidsmedewerkers | |||
Colja Corts | water, bodem, mineralen | ||
Gerard Top | gewasbescherming | ||
Rianne van der Hulst | productgroepen, fytosanitaire zaken, scholing, KAVB-JONG!, KAVB-Academy | ||
Saskia Bodegom | naamgeving | ||
Stan van Oers | naamgeving, KAVB-Jong! | ||
John Trompert | proef- en monstertuin, handelsreglement | ||
Esther den Hertog | PR & communicatie | ||
Elaine Vlaming | energie, PG Tulp, PG Narcis, PG Bijz. Bolgewassen, MPF | ||
Greenity | |||
Arie Dwarswaard | redacteur | ||
Regiocoördinatoren | |||
Margot Maljaars | Kring Noord en Oost Nederland, Flevoland | ||
Josina Rustenburg | Kring Noordelijk Zandgebied, West-Friesland | ||
Marit Hogervorst | Kring Bloembollenstreek, Zuidoost-Nederland | ||
Rianne van der Hulst | Kring Zuidwest-Nederland | ||
Elaine Vlaming | Kring Kennemerland | ||
Financiële administratie | |||
Rutger Andriessen | financiële zaken, personeelszaken | ||
Secretariaat | |||
Linda van Trigt | administratief medewerkster, automatisering | ||
Marit Hogervorst | administratief medewerkster, relatiebeheer, PR | ||
Nicoline van der Veer | administratief medewerkster, debiteurenbeheer | ||
ledenadministratie |